Colour: Minimum Length: Group By:
Burnside Agriplex North 3
| Date | Start | End | Mins | |
| Wed, Nov 12 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Nov 19 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Nov 26 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 03 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 10 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 17 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 24 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 31 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Jan 07 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Jan 14 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
Burnside Agriplex North 4
| Date | Start | End | Mins | |
| Wed, Nov 12 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Nov 19 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Nov 26 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 03 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 10 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 17 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 24 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 31 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Jan 07 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Jan 14 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
Burnside Agriplex South 1
| Date | Start | End | Mins | |
| Wed, Nov 12 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Nov 19 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Nov 26 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 03 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 10 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 17 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 24 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 31 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Jan 07 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Jan 14 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
Burnside Agriplex South 2
| Date | Start | End | Mins | |
| Wed, Nov 12 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Nov 19 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Nov 26 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 03 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 10 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 17 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 24 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Dec 31 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Jan 07 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
| Wed, Jan 14 | 5:30 PM | 10:45 PM | 315 | 00FFFF |
St Michael Catholic Secondary School Small Gym
| Date | Start | End | Mins | |
| Tue, Nov 11 | 6:00 PM | 10:00 PM | 240 | 0000FF |
| Tue, Nov 18 | 6:00 PM | 10:00 PM | 240 | 0000FF |
| Tue, Nov 25 | 6:00 PM | 10:00 PM | 240 | 0000FF |
| Tue, Dec 02 | 6:00 PM | 10:00 PM | 240 | 0000FF |
| Tue, Dec 09 | 6:00 PM | 10:00 PM | 240 | 0000FF |
| Tue, Dec 16 | 6:00 PM | 10:00 PM | 240 | 0000FF |
| Tue, Jan 06 | 6:00 PM | 10:00 PM | 240 | 0000FF |
| Tue, Jan 13 | 6:00 PM | 10:00 PM | 240 | 0000FF |
Stratford District Secondary School (SDSS) Large Gym
| Date | Start | End | Mins | |
| Sat, Nov 08 | 8:00 AM | 10:30 AM | 150 | A52A2A |
| Sat, Nov 08 | 12:00 PM | 4:30 PM | 270 | A52A2A |
| Sat, Nov 08 | 6:00 PM | 7:00 PM | 60 | A52A2A |
| Tue, Nov 25 | 5:00 PM | 6:30 PM | 90 | A52A2A |
Stratford District Secondary School (SDSS) Small Gym
| Date | Start | End | Mins | |
| Sat, Nov 08 | 8:00 AM | 9:00 AM | 60 | A52A2A |
| Sat, Nov 08 | 10:30 AM | 3:00 PM | 270 | A52A2A |
| Sat, Nov 08 | 4:30 PM | 7:00 PM | 150 | A52A2A |
Stratford Intermediate School (SIS) Large Gym
| Date | Start | End | Mins | |
| Sun, Nov 23 | 12:00 PM | 1:30 PM | 90 | 00FF00 |
| Sun, Jan 04 | 10:30 AM | 12:00 PM | 90 | 00FF00 |
| Sun, Jan 11 | 9:00 AM | 10:30 AM | 90 | 00FF00 |
Please contact your scheduler to book any times listed above